Obowiązuje od 20 października 2025r.
tryb stacjonarny
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30-8:15 | 4e/g mod.druk.3D | 3i/g proj.graf. | 1e/g proj.graf. | 5ti bazy danych | |
| 2 | 8:20-9:05 | 3i/g inform. | 3i/g proj.graf. | 3i/g lw | 5ti bazy danych | |
| 3 | 9:15-10:00 | 4ti tw.str.apl.internet. | 4e/g mod.druk.3D | 2i/g proj.graf. | ||
| 4 | 10:10-10:55 | 4ti tw.str.apl.internet. | 4ti witr.apl.internet. | 4e/g mod.druk.3D | 2i/g proj.graf. | |
| 5 | 11:15-12:00 | 5e/g model.druk.3D | 4ti tw.str.apl.internet. | 4ti witr.apl.internet. | 3i/g inform | 5e/g model.druk.3D |
| 6 | 12:10-12:55 | 5e/g model.druk.3D | 1e/g proj.graf. | 1e/g proj.graf. | 5e/g model.druk.3D | |
| 7 | 13:00-13:45 | 5ti tw.z.b.danych | 1e/g proj.graf. | 4ti tw.str.apl.internet. | ||
| 8 | 13:50-14:35 | 5ti tw.z.b.danych | 3ti witr.apl.int. | 4ti tw.str.apl.internet. | ||
| 9 | 14:40-15:25 | 5ti tw.z.b.danych | 3ti witr.apl.int. | |||
| 10 | 15:30-16:15 | 5ti tw.z.b.danych |
