Obowiązuje od 22 grudnia 2025r.
tryb stacjonarny
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30-8:15 | 3ti l.sieci komp. | 2i/g l.sieci komp. | 1ti syst.operac. | ||
| 2 | 8:20-9:05 | 4ti tw.z.b.danych. | 3ti l.sieci komp. | 2i/g l.sieci komp. | 4ti fizyka | |
| 3 | 9:15-10:00 | 4ti tw.z.b.danych. | 4ti fizyka | 4ti bazy danych | 3ti fizyka | |
| 4 | 10:10-10:55 | 4ti tw.z.b.danych. | 4ti tw.z.b.danych. | 4ti bazy danych | 1ti lw | |
| 5 | 11:15-12:00 | 3ti l.sieci komp. | 4ti tw.z.b.danych. | 3ti fizyka | 3i/g l.sieci komp. | |
| 6 | 12:10-12:55 | 3ti l.sieci komp. | 4ti tw.z.b.danych. | 3i/g l.sieci komp. | ||
| 7 | 13:00-13:45 | 1ti syst.operac. | 1ti syst.operac. | |||
| 8 | 13:50-14:35 | 1ti syst.operac. | 1ti syst.operac. | 4ti bazy danych | ||
| 9 | 14:40-15:25 | 1ti syst.operac. | 2i/g l.sieci komp. | 4ti bazy danych | ||
| 10 | 15:30-16:15 |
