Obowiązuje od 20 stycznia 2025r.

tryb stacjonarny

Dl

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30-8:15          
2 8:20-9:05 1e/m podst.elektr.       1e/m podst.elektr.
3 9:15-10:00 1e/m podst.elektr. 5mi lw 3mi syst.ster.   2mi prac.p..hydr.
4 10:10-10:55   1e/m pomiary elektr. 3mi syst.ster. 1e/m pomiary elektr. 2mi prac.p..hydr.
5 11:15-12:00 1e/m podst.mechatr. 1e/m pomiary elektr. 1e/m podst.mechatr. 1e/m pomiary elektr.  
6 12:10-12:55 1e/m podst.mechatr.   1e/m podst.elektr.    
7 13:00-13:45 4mi syst.ster. 2mi podst.mechatr. 2el pomiary.elektr. 3mi prac.miernictwa  
8 13:50-14:35 4mi syst.ster. 2mi podst.mechatr. 2el pomiary.elektr. 3mi prac.miernictwa  
9 14:40-15:25 4mi syst.ster.        
10 15:30-16:15 4mi syst.ster.        
../qr/Dl.png